Granatelli Motor Sports Coil-Near-Plug Connector Kit 28-1681CP
Ignition Coil Connector
New
28-1681CP
- GM Square Shaped LS Series Trucks/SUVs Hi-Perf Coil-Near-Plug Conn Kit 5.3L
- 6.0L/6.2L Eng Fam
Free Shipping Lower 48 states Over $100 (some exclusions may apply)
USD
801.24
Was:
$843.41
Sale:
$801.24
Save:
5%
Save:
$42.17
Starting at $274/mo with Affirm. See if you qualify
Description
Granatelli Motor Sports Pro Series coil packs exceed your OEM expectations with increased performance. Pro Series 60,000 V coils provide more volts than factory and are intended for those running high compression engines and small nitrous kits. These coil packs increase horsepower and improve mileage and throttle response; plus, they are OBD-II computer safe. Thanks to Granatelli patent protected isolator rings, there's no RFI/EMI interference and 0 ohm resistance. Get incredible output with a set of Granatelli Motor Sports Pro Series coil packs.
Details
- 28-1681CP
- 28-1681CP
- 802735012323
- Granatelli Motor Sports
- 2014 Cadillac Escalade ALL
- 2014 Cadillac Escalade ALL
- 2014 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2014 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2014 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2014 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2014 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.2 6162 376
- 2014 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.2 6162 376
- 2014 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2014 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2014 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2014 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2014 Chevrolet Suburban 1500 ALL
- 2014 Chevrolet Suburban 1500 ALL
- 2014 Chevrolet Tahoe ALL
- 2014 Chevrolet Tahoe ALL
- 2014 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2014 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2014 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2014 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2014 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2014 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2014 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2014 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2014 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2014 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2014 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2014 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2013 Cadillac Escalade V8 6.0 5967 364
- 2013 Cadillac Escalade V8 6.0 5967 364
- 2013 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2013 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2013 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2013 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2013 Chevrolet Avalanche ALL
- 2013 Chevrolet Avalanche ALL
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.2 6162 376
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.2 6162 376
- 2013 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2013 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2013 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2013 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2013 Chevrolet Suburban 1500 ALL
- 2013 Chevrolet Suburban 1500 ALL
- 2013 Chevrolet Suburban 2500 ALL
- 2013 Chevrolet Suburban 2500 ALL
- 2013 Chevrolet Tahoe ALL
- 2013 Chevrolet Tahoe ALL
- 2013 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2013 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2013 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2013 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2013 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2013 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2013 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2013 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2013 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC Yukon V8 6.0 5967 364
- 2013 GMC Yukon V8 6.0 5967 364
- 2013 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC Yukon XL 2500 ALL
- 2013 GMC Yukon XL 2500 ALL
- 2012 Cadillac Escalade V8 6.0 5967 364
- 2012 Cadillac Escalade V8 6.0 5967 364
- 2012 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2012 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2012 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2012 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2012 Chevrolet Avalanche ALL
- 2012 Chevrolet Avalanche ALL
- 2012 Chevrolet Colorado V8 5.3 5328 325
- 2012 Chevrolet Colorado V8 5.3 5328 325
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.2 6162 376
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.2 6162 376
- 2012 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2012 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2012 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2012 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2012 Chevrolet Suburban 1500 ALL
- 2012 Chevrolet Suburban 1500 ALL
- 2012 Chevrolet Suburban 2500 ALL
- 2012 Chevrolet Suburban 2500 ALL
- 2012 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2012 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC Canyon V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC Canyon V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2012 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2012 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2012 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2012 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2012 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2012 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2012 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2012 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC Yukon V8 6.0 5967 364
- 2012 GMC Yukon V8 6.0 5967 364
- 2012 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC Yukon XL 2500 ALL
- 2012 GMC Yukon XL 2500 ALL
- 2011 Cadillac Escalade V8 6.0 5967 364
- 2011 Cadillac Escalade V8 6.0 5967 364
- 2011 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2011 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2011 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2011 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2011 Chevrolet Avalanche ALL
- 2011 Chevrolet Avalanche ALL
- 2011 Chevrolet Colorado V8 5.3 5328 325
- 2011 Chevrolet Colorado V8 5.3 5328 325
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.2 6162 376
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.2 6162 376
- 2011 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2011 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2011 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2011 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2011 Chevrolet Suburban 1500 ALL
- 2011 Chevrolet Suburban 1500 ALL
- 2011 Chevrolet Suburban 2500 ALL
- 2011 Chevrolet Suburban 2500 ALL
- 2011 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2011 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC Canyon V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC Canyon V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2011 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2011 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2011 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2011 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2011 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2011 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2011 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2011 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC Yukon V8 6.0 5967 364
- 2011 GMC Yukon V8 6.0 5967 364
- 2011 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC Yukon XL 2500 ALL
- 2011 GMC Yukon XL 2500 ALL
- 2010 Cadillac Escalade V8 6.0 5967 364
- 2010 Cadillac Escalade V8 6.0 5967 364
- 2010 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2010 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2010 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2010 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2010 Chevrolet Avalanche ALL
- 2010 Chevrolet Avalanche ALL
- 2010 Chevrolet Colorado V8 5.3 5328 325
- 2010 Chevrolet Colorado V8 5.3 5328 325
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.2 6162 376
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.2 6162 376
- 2010 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2010 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2010 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2010 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2010 Chevrolet Suburban 1500 ALL
- 2010 Chevrolet Suburban 1500 ALL
- 2010 Chevrolet Suburban 2500 ALL
- 2010 Chevrolet Suburban 2500 ALL
- 2010 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2010 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC Canyon V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC Canyon V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2010 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2010 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2010 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2010 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2010 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2010 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2010 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2010 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC Yukon V8 6.0 5967 364
- 2010 GMC Yukon V8 6.0 5967 364
- 2010 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC Yukon XL 2500 ALL
- 2010 GMC Yukon XL 2500 ALL
- 2010 Hummer H3 V8 5.3 5328 325
- 2010 Hummer H3 V8 5.3 5328 325
- 2010 Hummer H3T V8 5.3 5328 325
- 2010 Hummer H3T V8 5.3 5328 325
- 2009 Cadillac Escalade V8 6.0 5967 364
- 2009 Cadillac Escalade V8 6.0 5967 364
- 2009 Cadillac Escalade V8 6.2 6162 376
- 2009 Cadillac Escalade V8 6.2 6162 376
- 2009 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2009 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2009 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2009 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2009 Chevrolet Avalanche V8 5.3 5328 325
- 2009 Chevrolet Avalanche V8 5.3 5328 325
- 2009 Chevrolet Colorado V8 5.3 5328 325
- 2009 Chevrolet Colorado V8 5.3 5328 325
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.2 6162 376
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.2 6162 376
- 2009 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2009 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2009 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2009 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2009 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.3 5328 325
- 2009 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.3 5328 325
- 2009 Chevrolet Suburban 2500 ALL
- 2009 Chevrolet Suburban 2500 ALL
- 2009 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2009 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2009 Chevrolet Tahoe V8 6.0 5967 364
- 2009 Chevrolet Tahoe V8 6.0 5967 364
- 2009 Chevrolet Tahoe V8 6.2 6162 376
- 2009 Chevrolet Tahoe V8 6.2 6162 376
- 2009 Chevrolet Trailblazer V8 6.0 5967 364
- 2009 Chevrolet Trailblazer V8 6.0 5967 364
- 2009 GMC Canyon V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC Canyon V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC Envoy V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC Envoy V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2009 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2009 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2009 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2009 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2009 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2009 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC Yukon V8 6.0 5967 364
- 2009 GMC Yukon V8 6.0 5967 364
- 2009 GMC Yukon V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC Yukon V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0 5967 364
- 2009 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0 5967 364
- 2009 GMC Yukon XL 2500 ALL
- 2009 GMC Yukon XL 2500 ALL
- 2009 Hummer H2 ALL
- 2009 Hummer H2 ALL
- 2009 Hummer H3 V8 5.3 5328 325
- 2009 Hummer H3 V8 5.3 5328 325
- 2009 Hummer H3T V8 5.3 5328 325
- 2009 Hummer H3T V8 5.3 5328 325
- 2008 Cadillac Escalade ALL
- 2008 Cadillac Escalade ALL
- 2008 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2008 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2008 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2008 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2008 Chevrolet Avalanche V8 5.3 5328 325
- 2008 Chevrolet Avalanche V8 5.3 5328 325
- 2008 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2008 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2008 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2008 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2008 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2008 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2008 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2008 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2008 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.3 5328 325
- 2008 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.3 5328 325
- 2008 Chevrolet Suburban 2500 ALL
- 2008 Chevrolet Suburban 2500 ALL
- 2008 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2008 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2008 Chevrolet Tahoe V8 6.0 5967 364
- 2008 Chevrolet Tahoe V8 6.0 5967 364
- 2008 Chevrolet Tahoe V8 6.2 6162 376
- 2008 Chevrolet Tahoe V8 6.2 6162 376
- 2008 Chevrolet Trailblazer V8 5.3 5328 325
- 2008 Chevrolet Trailblazer V8 5.3 5328 325
- 2008 Chevrolet Trailblazer V8 6.0 5967 364
- 2008 Chevrolet Trailblazer V8 6.0 5967 364
- 2008 GMC Envoy V8 5.3 5328 325
- 2008 GMC Envoy V8 5.3 5328 325
- 2008 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2008 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2008 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2008 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2008 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2008 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2008 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2008 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2008 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2008 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2008 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2008 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2008 GMC Yukon V8 6.0 5967 364
- 2008 GMC Yukon V8 6.0 5967 364
- 2008 GMC Yukon V8 6.2 6162 376
- 2008 GMC Yukon V8 6.2 6162 376
- 2008 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2008 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2008 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0 5967 364
- 2008 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0 5967 364
- 2008 GMC Yukon XL 2500 ALL
- 2008 GMC Yukon XL 2500 ALL
- 2008 Hummer H2 ALL
- 2008 Hummer H2 ALL
- 2008 Hummer H3 V8 5.3 5328 325
- 2008 Hummer H3 V8 5.3 5328 325
- 2007 Buick Rainier V8 5.3 5328 325
- 2007 Buick Rainier V8 5.3 5328 325
- 2007 Cadillac Escalade ALL
- 2007 Cadillac Escalade ALL
- 2007 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2007 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2007 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2007 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2007 Chevrolet Avalanche V8 5.3 5328 325
- 2007 Chevrolet Avalanche V8 5.3 5328 325
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic V8 5.3 5328 325
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic V8 5.3 5328 325
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 HD Classic ALL
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 HD Classic ALL
- 2007 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2007 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic V8 6.0 5967 364
- 2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic V8 6.0 5967 364
- 2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic V8 6.0 5967 364
- 2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic V8 6.0 5967 364
- 2007 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2007 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2007 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.3 5328 325
- 2007 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.3 5328 325
- 2007 Chevrolet Suburban 2500 ALL
- 2007 Chevrolet Suburban 2500 ALL
- 2007 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2007 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2007 Chevrolet Trailblazer V8 5.3 5328 325
- 2007 Chevrolet Trailblazer V8 5.3 5328 325
- 2007 Chevrolet Trailblazer V8 6.0 5967 364
- 2007 Chevrolet Trailblazer V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Envoy V8 5.3 5328 325
- 2007 GMC Envoy V8 5.3 5328 325
- 2007 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2007 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2007 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2007 GMC Sierra 1500 V8 6.2 6162 376
- 2007 GMC Sierra 1500 Classic V8 5.3 5328 325
- 2007 GMC Sierra 1500 Classic V8 5.3 5328 325
- 2007 GMC Sierra 1500 Classic V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Sierra 1500 Classic V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Sierra 1500 HD Classic ALL
- 2007 GMC Sierra 1500 HD Classic ALL
- 2007 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Sierra 2500 HD Classic V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Sierra 2500 HD Classic V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Sierra 3500 Classic V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Sierra 3500 Classic V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2007 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2007 GMC Yukon V8 6.2 6162 376
- 2007 GMC Yukon V8 6.2 6162 376
- 2007 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2007 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2007 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0 5967 364
- 2007 GMC Yukon XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2007 GMC Yukon XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2007 GMC Yukon XL 2500 ALL
- 2007 GMC Yukon XL 2500 ALL
- 2007 Hummer H2 ALL
- 2007 Hummer H2 ALL
- 2006 Buick Rainier V8 5.3 5328 325
- 2006 Buick Rainier V8 5.3 5328 325
- 2006 Cadillac Escalade ALL
- 2006 Cadillac Escalade ALL
- 2006 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2006 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2006 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2006 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2006 Chevrolet Avalanche 1500 ALL
- 2006 Chevrolet Avalanche 1500 ALL
- 2006 Chevrolet SSR ALL
- 2006 Chevrolet SSR ALL
- 2006 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2006 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2006 Chevrolet Silverado 1500 HD ALL
- 2006 Chevrolet Silverado 1500 HD ALL
- 2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2006 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0 5967 364
- 2006 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0 5967 364
- 2006 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.3 5328 325
- 2006 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.3 5328 325
- 2006 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0 5967 364
- 2006 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0 5967 364
- 2006 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2006 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2006 Chevrolet Trailblazer V8 5.3 5328 325
- 2006 Chevrolet Trailblazer V8 5.3 5328 325
- 2006 Chevrolet Trailblazer V8 6.0 5967 364
- 2006 Chevrolet Trailblazer V8 6.0 5967 364
- 2006 Chevrolet Trailblazer EXT V8 5.3 5328 325
- 2006 Chevrolet Trailblazer EXT V8 5.3 5328 325
- 2006 GMC Envoy V8 5.3 5328 325
- 2006 GMC Envoy V8 5.3 5328 325
- 2006 GMC Envoy XL V8 5.3 5328 325
- 2006 GMC Envoy XL V8 5.3 5328 325
- 2006 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2006 GMC Sierra 1500 V8 5.3 5328 325
- 2006 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2006 GMC Sierra 1500 V8 6.0 5967 364
- 2006 GMC Sierra 1500 HD ALL
- 2006 GMC Sierra 1500 HD ALL
- 2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2006 GMC Sierra 3500 V8 6.0 5967 364
- 2006 GMC Sierra 3500 V8 6.0 5967 364
- 2006 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2006 GMC Yukon V8 5.3 5328 325
- 2006 GMC Yukon V8 6.0 5967 364
- 2006 GMC Yukon V8 6.0 5967 364
- 2006 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2006 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2006 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0 5967 364
- 2006 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0 5967 364
- 2006 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0 5967 364
- 2006 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0 5967 364
- 2006 Hummer H2 ALL
- 2006 Hummer H2 ALL
- 2005 Buick Rainier V8 5.3 5328 325
- 2005 Buick Rainier V8 5.3 5328 325
- 2005 Cadillac Escalade V8 5.3 5328 325
- 2005 Cadillac Escalade V8 5.3 5328 325
- 2005 Cadillac Escalade V8 6.0 5967 364
- 2005 Cadillac Escalade V8 6.0 5967 364
- 2005 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2005 Cadillac Escalade ESV ALL
- 2005 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2005 Cadillac Escalade EXT ALL
- 2005 Chevrolet Avalanche 1500 ALL
- 2005 Chevrolet Avalanche 1500 ALL
- 2005 Chevrolet SSR ALL
- 2005 Chevrolet SSR ALL
- 2005 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2005 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3 5328 325
- 2005 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2005 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0 5967 364
- 2005 Chevrolet Silverado 1500 HD ALL
- 2005 Chevrolet Silverado 1500 HD ALL
- 2005 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2005 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
- 2005 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0 5967 364
- 2005 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0 5967 364
- 2005 Chevrolet Suburban 1500 ALL
- 2005 Chevrolet Suburban 1500 ALL
- 2005 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0 5967 364
- 2005 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0 5967 364
- 2005 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2005 Chevrolet Tahoe V8 5.3 5328 325
- 2005 Chevrolet Trailblazer EXT V8 5.3 5328 325
- 2005 Chevrolet Trailblazer EXT V8 5.3 5328 325
- 2005 GMC Envoy V8 5.3 5328 325
- 2005 GMC Envoy V8 5.3 5328 325
- 2005 GMC Envoy XL V8 5.3 5328 325
